Kur planuojate slidinėti?
- Balsų skaičius
- 274
- Pirmas balsavimas
- Pirmadienis, 09 Spalis 2006 15:01
- Paskutinis balsavimas
- Antradienis, 02 Vasaris 2021 09:58
Kur planuojate slidinėti?
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
Italija | ||
58 | 21.2% | |
Austrija | ||
56 | 20.4% | |
Lenkija | ||
44 | 16.1% | |
Slovakija | ||
28 | 10.2% | |
Latvija | ||
22 | 8% | |
Lietuva | ||
22 | 8% | |
Prancūzija | ||
20 | 7.3% | |
Šveicarija | ||
6 | 2.2% | |
Čekija | ||
5 | 1.8% | |
Skandinavija | ||
5 | 1.8% | |
Bulgarija | ||
4 | 1.5% | |
Šiis metais neslidinėsiu | ||
4 | 1.5% |
Dabar naršo:
Mes turime 107 svečius online